Registration Disclosure
List of Empanelment
Mutual Fund
| AMC Name | RTA | SEBI Reg. No. |
| 360 One Mutual Fund | CAMS | MF/067/11/02 |
| Abakkus Mutual Fund | KFintech | MF/088/25/14 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | CAMS | MF/020/94/8 |
| ASK Mutual Fund | KFintech | MF/089/26/15 |
| Axis Mutual Fund | KFintech | MF/061/09/02 |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | KFintech | MF/078/23/04 |
| Bandhan Mutual Fund | CAMS | MF/042/00/3 |
| Bank of India Mutual Fund | KFintech | MF/056/08/01 |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | KFintech | MF/018/94/2 |
| Canara Robeco Mutual Fund | KFintech | MF/004/93/4 |
| Capitalmind Mutual Fund | KFintech | MF/084/25/10 |
| DSP Mutual Fund | CAMS | MF/036/97/7 |
| Edelweiss Mutual Fund | KFintech | MF/057/08/02 |
| Franklin Templeton Mutual Fund | CAMS | MF/026/96/8 |
| Groww Mutual Fund | KFintech | MF/068/11/03 |
| HDFC Mutual Fund | CAMS | MF/044/00/6 |
| Helios Mutual Fund | CAMS | MF/079/23/05 |
| HSBC Mutual Fund | CAMS | MF/046/02/5 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | CAMS | MF/003/93/6 |
| Invesco Mutual Fund | KFintech | MF/052/06/01 |
| ITI Mutual Fund | KFintech | MF/073/18/01 |
| Jio BlackRock Mutual Fund | CAMS | MF/085/25/11 |
| JM Financial Mutual Fund | KFintech | MF/015/94/8 |
| Kotak Mutual Fund | CAMS | MF/038/98/1 |
| LIC Mutual Fund | KFintech | MF/012/94/5 |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | CAMS | MF/069/16/01 |
| Mirae Asset Mutual Fund | KFintech | MF/055/07/03 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | KFintech | MF/063/09/04 |
| N J Mutual Fund | KFintech | MF/076/21/02 |
| Nippon India Mutual Fund | KFintech | MF/022/95/1 |
| PGIM India Mutual Fund | KFintech | MF/065/10/02 |
| PPFAS Mutual Fund | CAMS | MF/069/12/01 |
| Quant Mutual Fund | KFintech | MF/028/96/4 |
| Quantum Mutual Fund | KFintech | MF/051/05/02 |
| SAMCO Mutual Fund | KFintech | MF/077/21/03 |
| SBI Mutual Fund | CAMS | MF/009/93/3 |
| Shriram Mutual Fund | CAMS | MF/017/94/4 |
| Sundaram Mutual Fund | KFintech | MF/034/97/2 |
| Tata Mutual Fund | CAMS | MF/023/95/9 |
| Taurus Mutual Fund | CAMS | MF/002/93/ |
| Trust Mutual Fund | CAMS | MF/075/19/01 |
| Union Mutual Fund | CAMS | MF/066/11/01 |
| UTI Mutual Fund | KFintech | MF/048/03/01 |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | CAMS | MF/074/18/02 |
PMS
| Sr. No | Portfolio Manager | SEBI Registration No. |
| 1 | ASK Investment Managers Limited | INP000008066 |
| 2 | Bandhan AMC Limited | INP000008534 |
| 3 | CARNELIAN ASSET MANAGEMENT & ADVISORS PRIVATE LIMITED | INP000006387 |
| 4 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | INP000000373 |
| 5 | MOTILAL OSWAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000670 |
| 6 | Tata Asset Management Private Limited | INP000001058 |
AIF
| Sr. No. | Alternate Investment Fund | SEBI Registration No. |
| 1 | 3P INDIA EQUITY FUND | IN/AIF3/22-23/1221 |
| 2 | 360 ONE Private Equity Fund | IN/AIF2/12-13/0015 |
| 3 | ASK Equity AIF | IN/AIF3/17-18/0378 |
| 4 | Carnelian Alternative Investment Trust | IN/AIF3/18-19/0642 |
| 5 | FINVOLVE ANGEL TRUST | IN/AIF1/24-25/1537 |
| 6 | HDFC AMC STRUCTURED CREDIT AIF-I | IN/AIF2/24-25/1705 |
| 7 | ICICI PRUDENTIAL DEBT FUND | IN/AIF2/14-15/0105 |
| 8 | ICICI PRUDENTIAL REAL ESTATE AIF | IN/AIF2/14-15/0112 |
| 9 | IKIGAI Asset Holdings Investment Trust | IN/AIF3/23-24/1461 |
| 10 | Inred Alternative Opportunities Trust | IN/AIF2/22-23/1111 |
| 11 | Sundaram Category II Alternative Investment Trust | IN/AIF2/17-18/0340 |
| 12 | UTI SDOF GROWTH THEME FUND | IN/AIF2/22-23/1044 |
| 13 | Kotak Credit Opportunities Fund Trust | IN/AIF2/23-24/1268 |
| 14 | PGIM India Alternative Investment Fund | IN/AIF3/18-19/0615 |
| 15 | Equanimity Ventures Trust III | IN/AIF2/25-26/2019 |
| 16 | Bandhan India Equity Hedge Fund | IN/AIF3/17-18/0390 |